Matriculation List
Classes of 2004, 2005, 2006, 2007
| Colleges/universities with more than one student | |
|---|---|
| Amherst College | 9 |
| The University of Arizona | 2 |
| Babson College | 2 |
| Barnard College | 3 |
| Bates College | 5 |
| Boston College | 10 |
| Boston University | 12 |
| Bowdoin College | 22 |
| Brandeis University | 2 |
| Brown University | 13 |
| Bucknell University | 3 |
| Carleton College | 3 |
| Carnegie Mellon University | 4 |
| College of Charleston | 2 |
| University of Chicago | 6 |
| Claremont McKenna College | 3 |
| Colby College | 4 |
| Colgate University | 8 |
| The Colorado College | 6 |
| Columbia University | 10 |
| Concordia University | 2 |
| Connecticut College | 5 |
| University of Connecticut | 2 |
| Cornell University | 16 |
| Dartmouth College | 6 |
| Davidson College | 14 |
| University of Denver | 2 |
| Dickinson College | 5 |
| Duke University | 13 |
| Elon University | 4 |
| Emory University | 3 |
| The George Washington University | 8 |
| Georgetown University | 26 |
| Gettysburg College | 7 |
| Hamilton College (NY) | 7 |
| Hampshire College | 2 |
| Harvard University | 14 |
| Haverford College | 2 |
| Hobart and William Smith College | 5 |
| Hofstra University | 2 |
| College of the Holy Cross | 2 |
| Johns Hopkins University | 11 |
| Kenyon College | 3 |
| Lafayette College | 2 |
| Lehigh University | 6 |
| Loyola College in Maryland | 2 |
| Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| McGill University | 4 |
| Miami University (OH) | 2 |
| University of Miami | 2 |
| University of Michigan | 4 |
| Middlebury College | 13 |
| New York University | 18 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 7 |
| Northeastern University | 2 |
| Northwestern University | 4 |
| University of Notre Dame (IN) | 4 |
| University of Pennsylvania | 13 |
| Princeton University | 14 |
| Rhode Island School of Design | 3 |
| Rice University | 3 |
| University of Richmond (VA) | 3 |
| Rollins College | 4 |
| SUNY at Binghamton | 2 |
| University of San Diego | 2 |
| Skidmore College | 2 |
| Smith College | 3 |
| University of the South | 2 |
| University of Southern California | 7 |
| Southern Methodist University | 9 |
| University of St. Andrews | 6 |
| St. Lawrence University | 7 |
| Stanford University | 10 |
| Swarthmore College | 5 |
| Syracuse University | 2 |
| University of Toronto | 2 |
| Trinity College (CT) | 23 |
| Tufts University | 9 |
| Tulane University | 2 |
| Union College (NY) | 14 |
| Vanderbilt University | 13 |
| University of Vermont | 12 |
| Villanova University | 4 |
| University of Virginia | 9 |
| Wake Forest University | 4 |
| Washington University in St. Louis | 5 |
| Washington and Jefferson College | 2 |
| Washington and Lee University | 5 |
| Wellesley College | 3 |
| Wesleyan University (CT) | 3 |
| Williams College | 12 |
| Yale University | 16 |
| Colleges/universities with one student | |
|---|---|
| American International College | |
| Arizona State University | |
| Berklee College of Music | |
| Bryn Mawr College | |
| University of California, Los Angeles | |
| University of California, Santa Barbara | |
| Case Western Reserve University | |
| City College of the CUNY | |
| Clark University | |
| Clarkson University | |
| College of Mount Saint Vincent | |
| Colorado State University | |
| Colorado at Boulder, University of | |
| Denison University | |
| Elmira College | |
| English-Speaking Union | |
| Fairfield University | |
| Fordham University | |
| Green Mountain College | |
| Guelph, University of | |
| Hiram College | |
| Inst. Techologico Autonomo de Mexico | |
| Lake Forest College | |
| Lawrence University | |
| Loyola Marymount University | |
| Macalester College | |
| Manhattanville College | |
| University of Maryland, College Park | |
| Mount Holyoke College | |
| University of New Hampshire | |
| North Carolina State University | |
| University of North Texas | |
| Northfield Mount Hermon School | |
| Oberlin College | |
| Occidental College | |
| Ohio Wesleyan University | |
| Oxford College of Emory University | |
| Pitzer College | |
| Reed College | |
| Roanoke College | |
| Rose-Hulman Institute of Technology | |
| Sacred Heart University | |
| Saint Joseph's University | |
| Salve Regina University | |
| Scripps College | |
| Siena College | |
| St. Anne's College | |
| Stetson University | |
| Temple University | |
| Tuskegee University | |
| United States Coast Guard Academy | |
| Universidad Iberoamericana | |
| Universidad de Los Andes | |
| University of Tulsa | |
| Vassar College | |
| Virginia Polytechnic Institute | |
| Wheaton College (MA) | |
| College of William and Mary | |
| Worcester Polytechnic Institute | |
| Students electing to take an initial gap year | 7 |
|---|
The Hotchkiss School